Veteranträffen 2010 - Round 7

Standings

Place Name                Feder Club             Score M-Buch.

  1   Leif Svensson             SA Mark          6.5      25.0
  2   Sture Gustavsson          Alingsås SS      5.5      26.5
  3   Börje Persson             Borås-Fristad SK 4.5      26.0
  4   Jarl Edgren         R1    Uddevalla        4.5      25.0
  5   Rolf Barkman              Hjo SK           4.0      27.0
  6   Mats Andersson            Vara SS          4.0      25.5
  7   Levi Gransing       R2    Hjo SK           4.0      22.0
  8   Ingvar Stark        R2    Uddebo SK        4.0      20.0
  9   Sven-Olof Josefsson R1    Herrljunga SA    3.5      22.0
 10   Lif Bohman          R1    Vänersborgs SS   3.0      26.5
 11   Olle Eriksson       R1    Vara SS          3.0      25.0
 12   Ingemar Storm             Vara SS          3.0      22.0
 13   Ingemar Linder      R2    SA Mark          2.5      21.0
 14   Lennart Bäckström   R2    Skara SS         2.5      18.5
 15   Onni Vasara         R2    Göteborgs SV     1.5      17.0

Cross Table

No Name                Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Leif Svensson       6.5   10:1 12:1  2:½  3:1  5:1  4:1  7:1
2  Sture Gustavsson    5.5    4:1  5:1  1:½ 11:½  6:½  3:1  9:1
3  Börje Persson       4.5    9:1 13:1  6:½  1:0 11:1  2:0  5:1
4  Jarl Edgren         4.5    2:0  8:1 13:1  6:½ 10:1  1:0 11:1
5  Rolf Barkman        4      8:1  2:0  9:1 10:1  1:0  6:1  3:0
6  Mats Andersson      4      7:1 11:½  3:½  4:½  2:½  5:0 10:1
7  Levi Gransing       4      6:0 10:0  8:1 14:1 12:1 11:1  1:0
8  Ingvar Stark        4      5:0  4:0  7:0  0:1 13:1 15:1 14:1
9  Sven-Olof Josefsson 3.5    3:0 14:1  5:0 13:½  0:1 12:1  2:0
10 Lif Bohman          3      1:0  7:1 15:1  5:0  4:0  0:1  6:0
11 Olle Eriksson       3     15:1  6:½ 12:1  2:½  3:0  7:0  4:0
12 Ingemar Storm       3     14:1  1:0 11:0 15:1  7:0  9:0  0:1
13 Ingemar Linder      2.5    0:1  3:0  4:0  9:½  8:0 14:0 15:1
14 Lennart Bäckström   2.5   12:0  9:0  0:1  7:0 15:½ 13:1  8:0
15 Onni Vasara         1.5   11:0  0:1 10:0 12:0 14:½  8:0 13:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com