Snabbschack DM Lag 060930 - Round 7

Skövde Schacksällskap segrande lag snabbschack DM

F.V. Patrik Jämtbo, Martti Anttila, Kenneth Wiman
och Jukka Hautajärvi

Standings

Place Name                                 Feder Loc  Score   Minor 

  1   Skövde SS,                B     1796 18.5  12.0-2.0

  2   Tvåstadsalliansen lag I,  A     2003 17.5  13.0-1.0

  3   Ulricehamns SK,           B     1735 17.5  10.0-4.0

  4   Uddevalla SS,             A     1846 17     8.0-6.0

  5   Tvåstadsalliansen lag 2,  B     1793 17     8.0-6.0

  6   Hjo SK,                   B     1680 16.5   9.0-5.0

  7   Skara SS,                 B     1638 16     8.0-6.0

  8   Alingsås SS,              B     1706 15     7.0-7.0

  9   Borås-Fristad SK,         A     1825 14.5   6.0-8.0

 10   Tanums SS lag I,          B     1629 13.5   5.0-9.0

 11   Tvåstadsalliansen lag 3,  C     1345 11     5.0-9.0

 12   Lysekils SK,              C     1384 10     5.0-9.0
 13   Tanums SS lag 2,          C     1411 5      2.0-12.0

Bordspriser grupp A
bord
1 Kristian Eriksson    Uddevalla SS           5,5
2 Per Grenn            Tvåstadsalliansen I    4,5
3 Roy Johansson        Uddevalla SS           6
4 Isa Davudov          Tvåstadsalliansen I    5,5

Grupp B
bord
1 Jukka Hautajärvi     Skövde SS    6,5
2 Kenneth Wiman        Skövde SS    6
3 Christian Andersson  Alingsås SS  5,5
4 Alf Hedlund          Tanums SS    6,5

Grupp C
Bord
1  Mats Karlsson       Lysekils SK              3
2  Kassam Abdel-Mallak Tvåstadsalliansen III    3
3  Per Heydorn         Lysekils SK              4
4  Ilya Nagibin        Tvåstadsalliansen III    5

Cross Table

No Name                 Gr Loc   1      2      3      4      5      6      7   

1. Tvåstadsalliansen I, A  2003  7:2.5  9:2.0  5:2.5  2:2.5  4:2.5  6:2.5  3:3.0

2. Uddevalla SS,        A  1846  8:2.0  3:2.0  9:1.5  1:1.5   :3.0 13:3.0 11:4.0

3. Borås-Fristad SK,    A  1825  9:2.0  2:2.0 13:4.0  4:1.5  6:1.5  7:2.5  1:1.0

4. Skövde SS,           B  1796 10:3.5 13:3.0  6:2.5  3:2.5  1:1.5  5:3.0  9:2.5

5. Tvåstadsalliansen 2, B  1793 11:4.0  6:1.0  1:1.5  9:3.0  8:3.0  4:1.0 12:3.5

6. Ulricehamns SK,      B  1735 12:4.0  5:3.0  4:1.5  8:2.5  3:2.5  1:1.5 10:2.5

7. Alingsås SS,         B  1706  1:1.5  8:1.5 12:2.5   :3.0 10:3.0  3:1.5 13:2.0

8. Hjo SK,              B  1680  2:2.0  7:2.5 10:2.5  6:1.5  5:1.0 11:4.0   :3.0

9. Skara SS,            B  1638  3:2.0  1:2.0  2:2.5  5:1.0 13:3.0 12:4.0  4:1.5

10.Tanums SS lag I,     B  1629  4:.5  11:4.0  8:1.5 12:2.0  7:1.0   :3.0  6:1.5

11.Tanums SS lag 2,     C  1411  5:0.0 10:0.0   :3.0 13:1.0 12:1.0  8:0.0  2:0.0

12.Lysekils SK,         C  1384  6:0.0   :3.0  7:1.5 10:2.0 11:3.0  9:0.0  5:.5

13.Tvåstadsalliansen 3, C  1345   :3.0  4:1.0  3:0.0 11:3.0  9:1.0  2:1.0  7:2.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com