Veteranträffen 2011 - Round 7

Standings

Place Name              Feder Club             Score M-Buch. B-well

  1   Leif Svensson           Borås-Fristad SK 5.5      26.5  183.0
  2   Smail Besgalic    R1    Lidköpings SS    5.0      27.0  180.0
  3   Sture Gustavsson        Alingsås SS      4.5      27.0  183.0
  4   Håkan Knutsson          Uddebo SK        4.5      26.0  174.0
  5   Viljo Koski             Lidköpings SS    4.5      26.0  171.0
  6   Bertil Westergren       SK Kamraterna    4.0      27.0  177.0
  7   Börje Persson     R1    Borås-Fristad SK 4.0      26.5  165.0
  8   Matts Andersson         Vara SS          4.0      22.5  135.0
  9   Ingemar Storm     R2    Vara SS          4.0      22.0  138.0
 10   Jan Andersson     R1    Bollebygds SK    4.0      19.0  114.0
 11   Ingvar Andersson  R2    Bollebygds SK    3.5      22.0  150.0
 12   Levi Gransing     R3    Hjo SK           3.0      22.5  135.0
 13   Rolf Barkman      R1    Hjo SK           3.0      21.5  129.0
 14   Ingvar Stark      R2    Uddebo SK        3.0      18.5  111.0
      Ulf Bergqvist     R3    Skara SS         3.0      18.5  111.0
 16   Olle Eriksson     R2    Vara SS          2.5      22.5  141.0
 17   Lars Eklund       R3    Skara SS         1.0      20.5  123.0
 18   Lennart Bäckström R3    Skara SS         0.0      20.0  126.0

Cross Table

No Name              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Leif Svensson     5.5   10:1  8:1  3:½  6:½  2:1  4:1  5:½
2  Smail Besgalic    5     12:1  5:½  4:1  3:1  1:0  7:½  6:1
3  Sture Gustavsson  4.5   11:1  7:1  1:½  2:0  5:½  9:1  8:½
4  Håkan Knutsson    4.5    9:1 13:1  2:0 11:1  6:½  1:0  7:1
5  Viljo Koski       4.5   14:1  2:½  6:½  7:½  3:½ 16:1  1:½
6  Bertil Westergren 4     16:½ 10:1  5:½  1:½  4:½ 11:1  2:0
7  Börje Persson     4     17:1  3:0  9:1  5:½  8:1  2:½  4:0
8  Matts Andersson   4     18:1  1:0 16:½ 14:1  7:0 13:1  3:½
9  Ingemar Storm     4      4:0 15:1  7:0 17:1 13:1  3:0 12:1
10 Jan Andersson     4      1:0  6:0 12:1 15:0 18:1 17:1 16:1
11 Ingvar Andersson  3.5    3:0 12:1 13:1  4:0 15:1  6:0 14:½
12 Levi Gransing     3      2:0 11:0 10:0 18:1 14:1 15:1  9:0
13 Rolf Barkman      3     15:1  4:0 11:0 16:1  9:0  8:0 18:1
14 Ingvar Stark      3      5:0 16:½ 17:1  8:0 12:0 18:1 11:½
15 Ulf Bergqvist     3     13:0  9:0 18:1 10:1 11:0 12:0 17:1
16 Olle Eriksson     2.5    6:½ 14:½  8:½ 13:0 17:1  5:0 10:0
17 Lars Eklund       1      7:0 18:1 14:0  9:0 16:0 10:0 15:0
18 Lennart Bäckström 0      8:0 17:0 15:0 12:0 10:0 14:0 13:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com