Place Name Feder
Club Score M-Buch.
1 Viljo Koski Lidköpings SS 6.0 26.0
2 Reine Lindström SA Mark 6.0 24.5
3 Ingvar Jiretorn Bräkne-Hoby 5.0 26.0
4 Sture Gustavsson Lerums SK 4.0 28.0
5 Gunnar Johansson R1 Göteborgs SV 4.0 28.0
6
Sten Broddefalk Västerviks
ASK 4.0 23.5
7 Olle Eriksson R1 Vara SS 4.0 23.0
8 Ingvar Andersson R2 Bollebygds SK 4.0 22.5
9 Ingmar Karlsson R2 Lidköpings SS 4.0 22.0
10 Ingvar Stark R3 Uddebo SK 4.0 20.5
11 Börje Persson Borås-Fristad SK 4.0 20.0
12 Onni Vasara R4 Göteborgs SV 3.0 23.0
13 Ante Bengtzelius R2 Skara SS 3.0 21.5
14 Lennart Bäckström R3 Skara SS 3.0 19.5
Ulf Bergqvist R3 Skara SS 3.0 19.5
16 Lars Eklund R4 Skara SS 2.5 21.0
17 Ingemar Storm R1 Vara SS 2.5 20.5
18 Jan Andersson R1 Bollebygds SK 2.0 23.5
19 Jürgen Struck R4 Skara SS 2.0 20.5
No Name Total 1
2 3 4 5
6 7
1 Viljo Koski 6
7:1 3:1 5:½ 18:1
2:½ 12:1 4:1
2 Reine Lindström 6 9:1 19:1 18:1 5:1 1:½ 4:1 3:½
3 Ingvar Jiretorn 5 14:1 1:0 9:1 6:½ 16:1 5:1 2:½
4 Sture Gustavsson 4 8:1 5:0 6:1 7:1 11:1 2:0 1:0
5 Gunnar Johansson 4 15:1 4:1 1:½ 2:0 8:½ 3:0 12:1
6 Sten Broddefalk 4 10:½ 12:1 4:0 3:½ 13:1 8:½ 11:½
7 Olle Eriksson 4 1:0 13:1 12:1 4:0 10:½ 17:1 8:½
8 Ingvar Andersson 4 4:0 14:1 11:½ 17:1 5:½ 6:½ 7:½
9 Ingmar Karlsson 4 2:0 15:1 3:0 16:0 0:1 13:1 17:1
10 Ingvar Stark 4 6:½ 17:0 19:1 11:0 7:½ 0:1 15:1
11 Börje Persson 4 13:1 18:0 8:½ 10:1 4:0 16:1 6:½
12 Onni Vasara 3 17:1 6:0 7:0 15:1 18:1 1:0 5:0
13 Ante Bengtzelius 3 11:0 7:0 14:1 19:1 6:0 9:0 0:1
14 Lennart Bäckström 3 3:0 8:0 13:0 0:1 17:0 19:1 16:1
15 Ulf Bergqvist 3 5:0 9:0 0:1 12:0 19:1 18:1 10:0
16 Lars Eklund 2.5 18:0 0:1 17:½ 9:1 3:0 11:0 14:0
17 Ingemar Storm 2.5 12:0 10:1 16:½ 8:0 14:1 7:0 9:0
18 Jan Andersson 2 16:1 11:1 2:0 1:0 12:0 15:0 19:0
19 Jürgen
Struck 2 0:1 2:0 10:0 13:0 15:0 14:0 18:1