Uddevalla Schacksällskap Segrande lag snabbschacks DM i Vårgårda


          Från vänster nedre raden Arne Zwaig - Lars Persson 

          Överst fr.v. Anton Frisk Kockum - Kristian Eriksson

Snabbschacks Lag DM 2005 - Round 7

Standings

Place Name                Feder Score   Minor  

  1   Uddevalla SS I,     A     22.5  14.0-0.0 
  2   SA Mark I,          A     20    11.0-3.0 
  3   Skara SS I,         A     18.5   9.0-5.0 
  4   Alingsås SS,        B     18    10.0-4.0 
  5   Uddebo SK I,        A     16.5   8.0-6.0 
  6   Fristads SK,        B     16    10.0-4.0 
  7   Ulricehamns SK I,   B     16     8.0-6.0 
  8   Vänersborgs SS,     B     15.5   8.0-6.0 
  9   Ulricehamns SK II,  C     15     7.0-7.0 
 10   SA Mark II,         B     14     5.0-9.0 
 11   Tanums SS II,       C     13.5   8.0-6.0 
 12   Tanums SS I,        B     13.5   6.0-8.0 
 13   Skara SS II,        B     12.5   7.0-7.0 
 14   Skara SS III,       C     11.5   5.0-9.0 
 15   Uddebo SK II,       C     9.5    2.0-12.0
 16   Uddevalla SS II,    C     7.5    3.0-11.0
 17   Lysekils SK I,      C     7      4.0-10.0
 18   Lysekils SK II,     C     5      1.0-13.0

Bordspriser Grupp A
Bord                                    
1    Arne Zwaig           Uddevalla SS I 6,5
2    Anton Frisk Kockum   Uddevalla SS I 7
3    Reine Lindström      SA Mark I      5,5
4    Olle Johansson       Skara SS I     7


Bordspriser Grupp B
Bord
1    Eva Johanssson       Alingsås SS     5
2    Timmy Forsberg       SA Mark II      4,5
3    Oskar Pålsson        SA Mark II      5,5
4    Leif Bohman          Vänersborgs SS  5,5


Bordspriser Grupp C
Bord
1    Filip Skoog          Skara SS III       4
2    Moussa Ghazale       Ulricehamns SK II  5
3    Ingemar Andersson    Ulricehamns SK II  5
4    Anders Ydal          Tanums SS II       4  
Cross Table

No  Name                Total  1     2     3     4     5     6     7   

1.  Uddevalla SS I,     22.5  10:3   6:3½  7:4   2:3   4:4   3:2½  9:2½
2.  SA Mark I,          20.0  11:3½  9:4   3:3   1:1   8:3½  7:3   4:2 
3.  Skara SS I,         18.5  12:4   7:3   2:1   4:2   5:4   1:1½  8:3 
4.  Uddebo SK I,        16.5  13:3   5:4   8:1½  3:2   1:0  12:4   2:2 
5.  Fristads SK,        16.0  14:3½  4:0  12:4   8:3   3:0  13:3  10:2½
6.  Vänersborgs SS,     15.5  15:3   1:½  14:3   9:1  10:2  11:2  16:4 
7.  Ulricehamns SK I,   16.0  16:4   3:1   1:0  14:2½ 18:3½  2:1  15:4 
8.  Tanums SS I,        13.5  17:3  13:4   4:2½  5:1   2:½   9:1½  3:1 
9.  Alingsås SS,        18.0  18:4   2:0  10:3   6:3  11:4   8:2½  1:1½
10. SA Mark II,         14.0   1:1  15:4   9:1  11:1½  6:2  14:3   5:1½
11. Skara SS II,        12.5   2:½  12:1  16:4  10:2½  9:0   6:2  14:2½
12. Tanums SS II,       13.5   3:0  11:3   5:0  17:4  14:3½  4:0  18:3 
13. Ulricehamns SK II,  15.0   4:1   8:0  15:3  18:2  16:4   5:1  17:4 
14. Uddebo SK II,       9.5    5:½  17:3½  6:1   7:1½ 12:½  10:1  11:1½
15. Lysekils SK II,     5.0    6:1  10:0  13:1  16:1  17:2  18:0   7:0 
16. Lysekils SK I,      7.0    7:0  18:2  11:0  15:3  13:0  17:2   6:0 
17. Uddevalla SS II,    7.5    8:1  14:½  18:2  12:0  15:2  16:2  13:0 
18. Skara SS III,       11.5   9:0  16:2  17:2  13:2   7:½  15:4  12:1 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com