Veteranträffen 2008 - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Club             Score M-Buch.

  1   Sture Gustavsson           Lerums SK        6.0      25.5
  2   Leif Svensson              SA Mark          5.5      27.5
  3   Börje Persson        R1    Borås-Fristad SK 4.5      27.5
  4   Sten Broddefalk      R1    Västervik ASK    4.5      25.5
  5   Reine Lindström            SA Mark          4.5      25.0
  6   Bror-Olov Svennberg        SA Mark          4.5      24.0
  7   Matts Andersson            Vara SS          4.0      28.5
      Ingvar Andersson     R2    Bollebygds SK    4.0      28.5
  9   Olle Eriksson        R2    Vara SS          4.0      22.5
      Ingvar Gummesson     R2    SK Kamraterna    4.0      22.5
 11   Karol Olle           R3    Götaverken SK    4.0      19.0
 12   Ingemar Storm        R1    Vara SS          3.5      27.0
 13   Lennart Bäckström    R3    Skara SS         3.5      23.5
 14   Bertil Westergren          Lerums SK        3.5      23.0
 15   Onni Vasara          R4    Göteborgs SV     3.5      19.5
 16   Lars Borgström       R1    Göteborgs SV     3.0      23.0
 17   Ingvar Stark         R3    Uddebo SS        3.0      19.0
 18   Ulf Bergkvist        R3    Skara SS         3.0      17.5
 19   Levi Gransing        R2    Hjo SK           2.5      17.0
 20   Ingemar Linder       R4    SA Mark          1.0      21.5
 21   Lars Eklund          R4    Skara SS         1.0      21.0
 22   Stig Gransing        R4    Kymbo            0.0      17.5

Cross Table

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Sture Gustavsson     6     10:1 16:1  3:1  2:0 12:1  7:1  8:1
2  Leif Svensson        5.5    8:1  7:½ 12:1  1:1  3:½  5:1  4:½
3  Börje Persson        4.5   20:1  6:1  1:0 13:1  2:½  8:½  7:½
4  Sten Broddefalk      4.5   15:1 14:½  5:½  8:0 10:1  9:1  2:½
5  Reine Lindström      4.5   13:1 12:0  4:½ 14:1  6:1  2:0 15:1
6  Bror-Olov Svennberg  4.5   17:1  3:0 10:1  7:½  5:0 14:1 12:1
7  Matts Andersson      4     11:1  2:½ 14:1  6:½  8:½  1:0  3:½
8  Ingvar Andersson     4      2:0  9:1 11:1  4:1  7:½  3:½  1:0
9  Olle Eriksson        4     21:1  8:0 13:0 15:1 11:1  4:0 17:1
10 Ingvar Gummesson     4      1:0 18:1  6:0 21:1  4:0 20:1 13:1
11 Karol Olle           4      7:0 21:1  8:0 17:1  9:0 22:1 16:1
12 Ingemar Storm        3.5   22:1  5:1  2:0 16:1  1:0 13:½  6:0
13 Lennart Bäckström    3.5    5:0 22:1  9:1  3:0 16:1 12:½ 10:0
14 Bertil Westergren    3.5   19:1  4:½  7:0  5:0 18:1  6:0 20:1
15 Onni Vasara          3.5    4:0 19:½ 20:1  9:0 21:1 18:1  5:0
16 Lars Borgström       3     18:1  1:0 17:1 12:0 13:0 19:1 11:0
17 Ingvar Stark         3      6:0 20:1 16:0 11:0 19:1 21:1  9:0
18 Ulf Bergkvist        3     16:0 10:0 19:1 20:1 14:0 15:0 22:1
19 Levi Gransing        2.5   14:0 15:½ 18:0 22:1 17:0 16:0 21:1
20 Ingemar Linder       1      3:0 17:0 15:0 18:0 22:1 10:0 14:0
21 Lars Eklund          1      9:0 11:0 22:1 10:0 15:0 17:0 19:0
22 Stig Gransing        0     12:0 13:0 21:0 19:0 20:0 11:0 18:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com