|
Pristagarna
veteranträffen 2006 |
|
|
|
Nedre raden F.V 2:a Sture Gustavsson Lerums SK, |
|
|
|
Segrarna i
ratinggrupperna |
|
|
|
F.V. GR.2 Bengt Andersson
Falköpings SS, GR.4. Lars Eklund |
Place Name Feder
Club Score M-Buch.
1 Leif Svensson SA Fenix 6.5 26.5
2 Sture Gustavsson Lerums SK 6
24.0
3 Bertil Westin Alingsås SS 5.5
25.5
4 Bengt Andersson R2
Falköpings SS 5 25.0
5 Yngve Aspström Göteborgs SV 5
21.5
Kenneth Wiman R1 Skövde SS 5
21.5
7 Börje Persson Borås-Fristad SK 4.5 30.5
8 Kaj Andersson SS Manhem 4.5 28.5
9 Gunnar Johansson R1 Göteborgs SV 4.5 25.0
10 Sten Broddefalk Västerviks ASK 4.5 23.0
11 Reine Lindström SA Mark 4.5 21.5
12 Asim Bratic R2
Skövde SS 4 31.0
13 Johan Lönnrot R1 Göteborgs SV 4 26.5
14 Mats Andersson Vara SS 4 24.5
15 Ingvar Andersson R1 Bollebygds SK 4 23.0
16 Torild Nyhlén R2 Ulricehamns SK 4 22.0
17 Olle Eriksson R2 Vara SS 3.5 27.5
18 Ulf Bergqvist R3
Skara SS 3.5 25.5
19 Rune Torstensson R1 Göteborgs SV 3.5 24.5
20 Gösta Svensson R3 Falköpings SS 3.5 21.5
21 Ingvar Gummesson R1 SK Kamraterna 3.5 19.5
22 Ingvar Stark R3 Uddebo SK 3.5 17.0
23 Onni Vasara R3 Göteborgs SV 3 25.0
24 Levi Gransing R2 Falköpings SS 3 24.5
25 Jean Persson R3 Göteborgs SV 3 23.5
26 Jan Andersson R1 Bollebygds SK 3 22.0
27 Bror-Olof Svenberg SA Mark 3 20.0
28 Lennart Bäckström R3 Skara SS 3 16.5
29 Sven-Olof Josefsson R3 SA Herrljunga 2.5 24.0
30 Lars Ljungqvist R2 SA Herrljunga 2.5 22.0
Lars Eklund
R4 Skara SS 2.5 22.0
32 Alf Hedlund R2
Tanums SS 2.5
19.5
33 Jürgen Struck R4 Skara SS 2 20.5
34 Stig Gransing R4 Falköpings SS 2 18.5
35 Ingemar Linder R4 SA Mark 2 16.0
36 Mats Andersson R4 Tanums SS 1 19.5
Gunnar Strand R4 Skövde SS 1 19.5
38 Erik Johansson R4 Vara SS 0.5 17.5
No Name Total 1
2 3 4
5 6 7
1 Leif Svensson 6.5 16:1 15:1 13:1 8:1 7:1 12:1 3:½
2 Sture Gustavsson 6 12:1 9:½ 29:1 17:½ 24:1 8:1 7:1
3 Bertil Westin 5.5 25:1 4:0 32:1 13:1 17:1 19:1 1:½
4 Bengt Andersson 5 37:1 3:1 11:½ 7:0 14:½ 26:1 19:1
5 Yngve Aspström 5 30:0 7:0 36:1 32:1 9:1 17:1 12:1
6 Kenneth Wiman 5 31:1 8:0 25:1 23:1 12:0 24:1 14:1
7 Börje Persson 4.5 29:½ 5:1 9:1 4:1 1:0 18:1 2:0
8 Kaj Andersson 4.5 24:1 6:1 26:1 1:0 18:1 2:0 10:½
9 Gunnar Johansson 4.5 38:1 2:½ 7:0 31:1 5:0 21:1 18:1
10 Sten Broddefalk 4.5 20:1 13:0 12:0 25:1 16:1 23:1 8:½
11 Reine Lindström 4.5 28:1 30:1 4:½ 18:0 19:0 20:1 27:1
12 Asim Bratic 4 2:0 38:1 10:1 15:1 6:1 1:0 5:0
13 Johan Lönnrot 4 33:1 10:1 1:0 3:0 27:1 14:0 23:1
14 Mats Andersson 4 22:1 17:½ 18:0 30:1 4:½ 13:1 6:0
15 Ingvar Andersson 4 35:1 1:0 20:1 12:0 23:0 25:1 24:1
16 Torild Nyhlén 4 1:0 36:1 23:0 28:1 10:0 33:1 26:1
17 Olle Eriksson 3.5 34:1 14:½ 19:1 2:½ 3:0 5:0 22:½
18 Ulf Bergqvist 3.5 21:1 19:½ 14:1 11:1 8:0 7:0 9:0
19 Rune Torstensson 3.5 36:1 18:½ 17:0 29:1 11:1 3:0 4:0
20 Gösta Svensson 3.5 10:0 33:1 15:0 21:½ 30:1 11:0 29:1
21 Ingvar Gummesson 3.5 18:0 23:0 38:1 20:½ 29:1 9:0 31:1
22 Ingvar Stark 3.5 14:0 31:0 33:1 27:0 37:1 34:1 17:½
23 Onni Vasara 3 26:0 21:1 16:1 6:0 15:1 10:0 13:0
24 Levi Gransing 3 8:0 35:1 34:1 26:1 2:0 6:0 15:0
25 Jean Persson 3 3:0 37:1 6:0 10:0 31:1 15:0 35:1
26 Jan Andersson 3 23:1 32:1 8:0 24:0 34:1 4:0 16:0
27 Bror-Olof Svenberg 3 32:0 29:0 35:1 22:1 13:0 28:1 11:0
28 Lennart Bäckström 3 11:0 34:0 37:1 16:0 36:1 27:0 33:1
29 Sven-Olof Josefsson 2.5 7:½ 27:1 2:0 19:0 21:0 30:1 20:0
30 Lars Ljungqvist 2.5 5:1 11:0 31:½ 14:0 20:0 29:0 34:1
31 Lars Eklund 2.5 6:0 22:1 30:½ 9:0 25:0 37:1 21:0
32 Alf Hedlund 2.5 27:1 26:0 3:0 5:0 33:0 38:½ 37:1
33 Jürgen Struck 2 13:0 20:0 22:0 35:1 32:1 16:0 28:0
34 Stig Gransing 2 17:0 28:1 24:0 36:1 26:0 22:0 30:0
35 Ingemar Linder 2 15:0 24:0 27:0 33:0 38:1 36:1 25:0
36 Mats Andersson 1 19:0 16:0 5:0 34:0 28:0 35:0 38:1
37 Gunnar Strand 1 4:0 25:0 28:0 38:1 22:0 31:0 32:0
38 Erik Johansson .5
9:0 12:0 21:0 37:0 35:0 32:½ 36:0